主催セミナー
2024年11月27日(水)【受付中】
ベイシア×ユナイテッドアローズに学ぶ!ビジネスの次の一手に繋げるデータ活用
本セミナーでは、ベイシア様とユナイテッドアローズ様を特別ゲストとしてお迎えし、「売上増加やリピート率向上」「顧客のロイヤリティ向上」といったビジネスの課題解決におけるデータ活用について、事例を紹介しながら詳しく解説します。
取得データから顧客のニーズを把握し、期待を超える体験を提供するための戦略と施策を学ぶことで、参加者は自社の顧客体験を一段と進化させるためのデータ活用の知見を得ることができます。
開催概要
開催日時 | 2024年11月27日(水)15:00〜16:40 |
参加方法 | オンライン配信(Zoom URLをご案内いたします) |
参加費 | 無料 |
共催 | クラスメソッド株式会社、プリズマティクス株式会社 |
タイムテーブル
時間 | プログラム内容 | 登壇者 |
15:00〜15:30 | 特別講演1
デジタルを活用した小売り集客施策 ・ベイシアが実践するデジタル施策 ・データ分析による顧客理解とプロモーション ・今後の展望 | 特別ゲスト: 株式会社ベイシア マーケティング本部 本部長 井上 博之様 モデレーター: クラスメソッド株式会社 ビジネスコンサル部 シニアコンサルタント 加藤 彰浩 |
15:30〜16:00 | 特別講演2 新会員プログラム「UAクラブ」ローンチ後1年の成果とデータ活用 「UAクラブ」ローンチ後1年を振り返っての成果 ・当初の狙い ・会員ステージ別施策の実現 ・実際の成果 ブランドを跨ぐ会員ID統合で見えてきた顧客像、データ分析と活用 ・分析から見えてきた顧客像・顧客行動 ・今、注力していること・今後の展望 | 登壇者: 株式会社ユナイテッドアローズ OMO本部 デジタルマーケティング部 CRM課 課長 池田 沙貴子様 モデレーター: クラスメソッド株式会社 ビジネスコンサル部 部長 金子 傑 |
16:00〜16:10 | データ分析を支えるクラスメソッドのサービスご紹介 データ活用をビジネスで支援 ・コンサルティングサービス データ分析を始める前の課題整理や、基盤構築の支援 ・データ活用コンサルティングサービス、データ活用基盤 | クラスメソッド株式会社 ビジネスコンサル部 シニアコンサルタント 加藤 彰浩 クラスメソッド株式会社 データ事業本部 ビジネスソリューション部 投埜 健太郎 |
16:10〜16:40 | ベイシアとユナイテッドアローズに聞く、ビジネスの次の一手に繋げるデータ活用とは ・各社がデータ分析をどのように企業戦略・ブランド戦略に活用しているか ・データ分析が店舗・ブランドの顧客体験やエンゲージメントに与える影響 ・今後のデータ活用のトレンドと各社の方向性 ・データ分析を進める上での課題(組織体制、システム/ツールなどの視点) ・今後のデータ活用戦略 | パネリスト: 株式会社ベイシア マーケティング本部 本部長 井上 博之様 株式会社ユナイテッドアローズ OMO本部 デジタルマーケティング部 CRM課 課長 池田 沙貴子様 モデレーター: クラスメソッド株式会社 ビジネスコンサル部 部長 金子 傑 |
<このような方におすすめです>
・集まったデータを分析して、次のビジネスの一手に繋げたい方
・顧客理解やパーソナライズなコミュニケーション施策の企画のためにデータを活用したい方
・データ活用の具体的な事例や、実践的な知識・スキルを得たい方 など
お申し込み
<セミナーの申し込みはこちらから>
https://classmethod.jp/seminar/241127-da-webinar/#seminar-form